Paneles solares transparentes para profesionales
Comparativa de paneles solares
| Característica | Transparente 60% | Transparente 40% | Transparente 20% | Panel FV normal 500W |
|---|---|---|---|---|
| Transparencia | 60% | 40% | 20% | No aplica (opaco) |
| Rendimiento (W/m²) | 130 W/m² | 160 W/m² | 190 W/m² | 270 W/m² |
| Enfoque | Máxima luz + integración estética | Equilibrio: luz + energía | Más energía manteniendo estética “vidrio técnico” | Máxima potencia y €/Wp en cubiertas opacas |
| Ventanas | ✅ Muy recomendado | ✅ Recomendado | ⚠️ Solo si aceptas menos luz | ❌ No |
| Fachadas (BIPV) | ✅ Estética premium | ✅ Buen balance | ✅ Más generación | ⚠️ Solo fachada opaca / ventilada |
| Tejados / cubiertas | ⚠️ Lucernarios / pérgolas (no tejado típico) | ✅ Pérgolas / marquesinas | ✅ Pérgolas / cubiertas técnicas | ✅ Ideal (tejado opaco) |
| Lucernarios / marquesinas | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí (más sombreo) | ❌ No |
| Cuando elegirlo | Si la prioridad es paso de luz | Si buscas un balance real | Si buscas más energía sin ser opaco | Si quieres máxima potencia y rendimiento |
Abrimos el panel solar transparente al mercado con un enfoque de suministro: compra sencilla, selección técnica y documentación lista. Para instaladores FV, cristalerías, constructoras, ingenierías e instaladores de cerramientos.
| Producto | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| Vidrio con panel solar transparente al 20% | Alta captación solar, menor visibilidad | Consultar €/m² |
| Vidrio con panel solar transparente al 40% | Equilibrio luz natural/energía | Consultar €/m² |
| Vidrio con panel solar transparente al 60% | Alta transparencia visual | Consultar €/m² |
| Vidrio transparente 5+5 (basico) | Cristal laminado de 5+5 mm, ventanas etc. | ~100 €/m² |
| Panel solar 500 W convencional | Panel monocristalino para tejados | 96 € (unidad) |
| Inversor híbrido ~5.5 kW | Convierte energía solar para uso doméstico | 483 € |
| Batería de litio 4.8 kWh | Almacenamiento para autoconsumo | 1.330 € |
Panel solar transparente (BIPV) con 3 opciones de carga y transparencia.
Paneles solares estándar de gran calidad/precio/eficiencia.
Inversores y baterías de última generación para completar tu instalación.
Eficiencia + Oportunidades ilimitadas
Eficiencia real
60% de rendimiento solar manteniendo gran transparencia.
Se instala en ventanas
Transforma cualquier superficie acristalada en energía.
No más límites
No depende de tejados: ideal para edificios, oficinas, negocios y viviendas.
Potencial de ventas
Mercado ampliado: miles de m² de ventanas disponibles.
Trabaja de forma sencilla
Elige tu producto
Transparente (3 niveles) o FV estándar. Añade inversor/batería si aplica.
Contáctanos para recibir oferta
PDFs técnicos y comerciales para compra, prescripción y planificación de instalación.
Instala tu profesional
Ejecuta con tu equipo habitual. Ofrecemos soporte de producto y soluciones técnicas en instalación.
Producto laminado en España
Velocidad
Entrega en 7 a 14 días gracias a producción local.
Ahorro
Precios locales sin costes de importación.
Sostenible
Reducción de huella de carbono en logística.
Calidad
Certificaciones europeas garantizadas.
Documentación técnica
Fichas técnicas
FV Transparente (3 niveles), FV estándar, inversores y baterías.
Guía de instalación
Manipulación, montaje, sellados y recomendaciones para instaladores FV/vidrio
Presentación comercial
Documento para arquitectos, obra y compras: usos, ventajas, suministro.
